Refrigerant R-22 Pressure / Temperature chart
Gauge pressure Absolute  pressure Farenheit Celsius Kelvin
T
T
PSIG KG/CM2 KPA-G KG/CM2 Mbar Pascals KPA PSIA Dew  Bbl  Dew Bbl T Dew Bbl
-14 (29") -.98 -96.5 .05 48 4,798 4.8 0.7 -130.1 -90.1 183.1
-13 (26") -.91 -89.6 .12 117 11,693 11.7 1.7 -109.0 -78.3 194.8
-12 (24") -.84 -82.7 .19 186 18,588 18.6 2.7 -96.7 -71.5 201.7
-11 (22") -.77 -75.8 .26 255 25,482 25.5 3.7 -87.7 -66.5 206.7
-10 (20") -.70 -68.9 .33 324 32,377 32.4 4.7 -80.6 -62.6 210.6
-9 (18") -.63 -62.1 .40 393 39,272 39.3 5.7 -74.5 -59.2 214.0
-8 (16") -.56 -55.2 .47 462 46,167 46.2 6.7 -69.3 -56.3 216.9
-7 (14") -.49 -48.3 .54 531 53,061 53.1 7.7 -64.7 -53.7 219.4
-6 (12") -.42 -41.4 .61 600 59,956 60.0 8.7 -60.5 -51.4 221.8
-5 (10") -.35 -34.5 .68 669 66,851 66.9 9.7 -56.8 -49.3 223.8
Gauge pressure Absolute  pressure Farenheit Celsius Kelvin
PSIG KG/CM2 KPA-G KG/CM2 Mbar Pascals KPA PSIA T Dew  Bbl  T Dew Bbl T Dew Bbl
-4 (8") -.28 -27.6 .75 737 73,746 73.7 10.7 -53.3 -47.4 225.8
-3 (6") -.21 -20.7 .82 806 80,641 80.6 11.7 -50.0 -45.6 227.6
-2 (4") -.14 -13.8 .89 875 87,536 87.5 12.7 -47.0 -43.9 229.3
-1 (2") -.07 -6.9 .96 944 94,431 94.4 13.7 -44.1 -42.3 230.9
0 .00 .0 1.03 1,013 101,325 101.3 14.7 -41.5 -40.8 232.3
1 .07 6.9 1.10 1,082 108,220 108.2 15.7 -38.9 -39.4 233.8
2 .14 13.8 1.17 1,151 115,115 115.1 16.7 -36.5 -38.1 235.1
3 .21 20.7 1.24 1,220 122,010 122.0 17.7 -34.2 -36.8 236.4
4 .28 27.6 1.31 1,289 128,904 128.9 18.7 -32.0 -35.6 237.6
5 .35 34.5 1.38 1,358 135,799 135.8 19.7 -29.9 -34.4 238.8
Gauge pressure Absolute  pressure Farenheit Celsius Kelvin
PSIG KG/CM2 KPA-G KG/CM2 Mbar Pascals KPA PSIA T Dew  Bbl  T Dew Bbl T Dew Bbl
6 .42 41.4 1.46 1,427 142,694 142.7 20.7 -27.8 -33.2 239.9
7 .49 48.3 1.53 1,496 149,589 149.6 21.7 -25.9 -32.2 241.0
8 .56 55.2 1.60 1,565 156,483 156.5 22.7 -24.0 -31.1 242.0
9 .63 62.1 1.67 1,634 163,378 163.4 23.7 -22.1 -30.1 243.1
10 .70 68.9 1.74 1,703 170,273 170.3 24.7 -20.4 -29.1 244.0
11 .77 75.8 1.81 1,772 177,168 177.2 25.7 -18.7 -28.2 245.0
12 .84 82.7 1.88 1,841 184,062 184.1 26.7 -17.0 -27.2 245.9
13 .91 89.6 1.95 1,910 190,957 191.0 27.7 -15.4 -26.3 246.8
14 .98 96.5 2.02 1,979 197,852 197.9 28.7 -13.8 -25.4 247.7
15 1.05 103.4 2.09 2,047 204,747 204.7 29.7 -12.3 -24.6 248.5
Gauge pressure Absolute  pressure Farenheit Celsius Kelvin
PSIG KG/CM2 KPA-G KG/CM2 Mbar Pascals KPA PSIA T Dew  Bbl  T Dew Bbl T Dew Bbl
16 1.12 110.3 2.16 2,116 211,641 211.6 30.7 -10.8 -23.8 249.4
17 1.20 117.2 2.23 2,185 218,536 218.5 31.7 -9.3 -22.9 250.2
18 1.27 124.1 2.30 2,254 225,431 225.4 32.7 -7.9 -22.2 251.0
19 1.34 131.0 2.37 2,323 232,326 232.3 33.7 -6.5 -21.4 251.8
20 1.41 137.9 2.44 2,392 239,220 239.2 34.7 -5.2 -20.7 252.5
21 1.48 144.8 2.51 2,461 246,115 246.1 35.7 -3.9 -19.9 253.2
22 1.55 151.7 2.58 2,530 253,010 253.0 36.7 -2.6 -19.2 253.9
23 1.62 158.6 2.65 2,599 259,905 259.9 37.7 -1.3 -18.5 254.7
24 1.69 165.5 2.72 2,668 266,800 266.8 38.7 0.0 -17.8 255.4
25 1.76 172.4 2.79 2,737 273,694 273.7 39.7 1.2 -17.1 256.0
Gauge pressure Absolute  pressure Farenheit Celsius Kelvin
PSIG KG/CM2 KPA-G KG/CM2 Mbar Pascals KPA PSIA T Dew  Bbl  T Dew Bbl T Dew Bbl
26 1.83 179.3 2.86 2,806 280,589 280.6 40.7 2.4 -16.4 256.7
27 1.90 186.2 2.93 2,875 287,484 287.5 41.7 3.5 -15.8 257.3
28 1.97 193.1 3.00 2,944 294,379 294.4 42.7 4.7 -15.2 258.0
29 2.04 199.9 3.07 3,013 301,273 301.3 43.7 5.8 -14.6 258.6
30 2.11 206.8 3.14 3,082 308,168 308.2 44.7 6.9 -13.9 259.2
31 2.18 213.7 3.21 3,151 315,063 315.1 45.7 8.0 -13.3 259.8
32 2.25 220.6 3.28 3,220 321,958 322.0 46.7 9.1 -12.7 260.4
33 2.32 227.5 3.35 3,289 328,852 328.9 47.7 10.2 -12.1 261.0
34 2.39 234.4 3.42 3,357 335,747 335.7 48.7 11.2 -11.6 261.6
35 2.46 241.3 3.49 3,426 342,642 342.6 49.7 12.2 -11.0 262.2
Gauge pressure Absolute  pressure Farenheit Celsius Kelvin
PSIG KG/CM2 KPA-G KG/CM2 Mbar Pascals KPA PSIA T Dew  Bbl  T Dew Bbl T Dew Bbl
HVACSuite.com
Refrigerant R-22 Pressure / Temperature chart
Gauge pressure Absolute  pressure Farenheit Celsius Kelvin
T
T
PSIG KG/CM2 KPA-G KG/CM2 Mbar Pascals KPA PSIA Dew  Bbl  Dew Bbl T Dew Bbl
36 2.53 248.2 3.56 3,495 349,537 349.5 50.7 13.2 -10.4 262.7
37 2.60 255.1 3.63 3,564 356,431 356.4 51.7 14.2 -9.9 263.3
38 2.67 262.0 3.70 3,633 363,326 363.3 52.7 15.2 -9.3 263.8
39 2.74 268.9 3.78 3,702 370,221 370.2 53.7 16.2 -8.8 264.4
40 2.81 275.8 3.85 3,771 377,116 377.1 54.7 17.1 -8.3 264.9
41 2.88 282.7 3.92 3,840 384,010 384.0 55.7 18.1 -7.7 265.4
42 2.95 289.6 3.99 3,909 390,905 390.9 56.7 19.0 -7.2 265.9
43 3.02 296.5 4.06 3,978 397,800 397.8 57.7 19.9 -6.7 266.4
44 3.09 303.4 4.13 4,047 404,695 404.7 58.7 20.8 -6.2 266.9
45 3.16 310.3 4.20 4,116 411,589 411.6 59.7 21.7 -5.7 267.4
Gauge pressure Absolute  pressure Farenheit Celsius Kelvin
PSIG KG/CM2 KPA-G KG/CM2 Mbar Pascals KPA PSIA T Dew  Bbl  T Dew Bbl T Dew Bbl
46 3.23 317.2 4.27 4,185 418,484 418.5 60.7 22.6 -5.2 267.9
47 3.30 324.1 4.34 4,254 425,379 425.4 61.7 23.4 -4.8 268.4
48 3.37 330.9 4.41 4,323 432,274 432.3 62.7 24.3 -4.3 268.9
49 3.45 337.8 4.48 4,392 439,168 439.2 63.7 25.1 -3.8 269.3
50 3.52 344.7 4.55 4,461 446,063 446.1 64.7 26.0 -3.3 269.8
51 3.59 351.6 4.62 4,530 452,958 453.0 65.7 26.8 -2.9 270.3
52 3.66 358.5 4.69 4,599 459,853 459.9 66.7 27.6 -2.4 270.7
53 3.73 365.4 4.76 4,667 466,747 466.7 67.7 28.4 -2.0 271.2
54 3.80 372.3 4.83 4,736 473,642 473.6 68.7 29.2 -1.6 271.6
55 3.87 379.2 4.90 4,805 480,537 480.5 69.7 30.0 -1.1 272.0
Gauge pressure Absolute  pressure Farenheit Celsius Kelvin
PSIG KG/CM2 KPA-G KG/CM2 Mbar Pascals KPA PSIA T Dew  Bbl  T Dew Bbl T Dew Bbl
56 3.94 386.1 4.97 4,874 487,432 487.4 70.7 30.8 -0.7 272.5
57 4.01 393.0 5.04 4,943 494,327 494.3 71.7 31.6 -0.2 272.9
58 4.08 399.9 5.11 5,012 501,221 501.2 72.7 32.4 0.2 273.4
59 4.15 406.8 5.18 5,081 508,116 508.1 73.7 33.1 0.6 273.8
60 4.22 413.7 5.25 5,150 515,011 515.0 74.7 33.9 1.1 274.2
61 4.29 420.6 5.32 5,219 521,906 521.9 75.7 34.6 1.4 274.6
62 4.36 427.5 5.39 5,288 528,800 528.8 76.7 35.3 1.8 275.0
63 4.43 434.4 5.46 5,357 535,695 535.7 77.7 36.1 2.3 275.4
64 4.50 441.3 5.53 5,426 542,590 542.6 78.7 36.8 2.7 275.8
65 4.57 448.2 5.60 5,495 549,485 549.5 79.7 37.5 3.1 276.2
Gauge pressure Absolute  pressure Farenheit Celsius Kelvin
PSIG KG/CM2 KPA-G KG/CM2 Mbar Pascals KPA PSIA T Dew  Bbl  T Dew Bbl T Dew Bbl
66 4.64 455.1 5.67 5,564 556,379 556.4 80.7 38.2 3.4 276.6
67 4.71 461.9 5.74 5,633 563,274 563.3 81.7 38.9 3.8 277.0
68 4.78 468.8 5.81 5,702 570,169 570.2 82.7 39.6 4.2 277.4
69 4.85 475.7 5.88 5,771 577,064 577.1 83.7 40.3 4.6 277.8
70 4.92 482.6 5.95 5,840 583,958 584.0 84.7 41.0 5.0 278.2
71 4.99 489.5 6.03 5,909 590,853 590.9 85.7 41.7 5.4 278.5
72 5.06 496.4 6.10 5,977 597,748 597.7 86.7 42.3 5.7 278.9
73 5.13 503.3 6.17 6,046 604,643 604.6 87.7 43.0 6.1 279.3
74 5.20 510.2 6.24 6,115 611,537 611.5 88.7 43.6 6.4 279.6
75 5.27 517.1 6.31 6,184 618,432 618.4 89.7 44.3 6.8 280.0
Gauge pressure Absolute  pressure Farenheit Celsius Kelvin
PSIG KG/CM2 KPA-G KG/CM2 Mbar Pascals KPA PSIA T Dew  Bbl  T Dew Bbl T Dew Bbl
76 5.34 524.0 6.38 6,253 625,327 625.3 90.7 44.9 7.2 280.3
77 5.41 530.9 6.45 6,322 632,222 632.2 91.7 45.6 7.6 280.7
78 5.48 537.8 6.52 6,391 639,116 639.1 92.7 46.2 7.9 281.0
79 5.55 544.7 6.59 6,460 646,011 646.0 93.7 46.9 8.3 281.4
80 5.62 551.6 6.66 6,529 652,906 652.9 94.7 47.5 8.6 281.8
81 5.69 558.5 6.73 6,598 659,801 659.8 95.7 48.1 8.9 282.1
82 5.77 565.4 6.80 6,667 666,695 666.7 96.7 48.7 9.3 282.4
83 5.84 572.3 6.87 6,736 673,590 673.6 97.7 49.3 9.6 282.8
84 5.91 579.2 6.94 6,805 680,485 680.5 98.7 49.9 9.9 283.1
85 5.98 586.1 7.01 6,874 687,380 687.4 99.7 50.6 10.3 283.5
Gauge pressure Absolute  pressure Farenheit Celsius Kelvin
PSIG KG/CM2 KPA-G KG/CM2 Mbar Pascals KPA PSIA T Dew  Bbl  T Dew Bbl T Dew Bbl
HVACSuite.com
Refrigerant R-22 Pressure / Temperature chart
Gauge pressure Absolute  pressure Farenheit Celsius Kelvin
T
T
PSIG KG/CM2 KPA-G KG/CM2 Mbar Pascals KPA PSIA Dew  Bbl  Dew Bbl T Dew Bbl
86 6.05 593.0 7.08 6,943 694,302 694.3 100.7 51.2 10.7 283.8
87 6.12 599.9 7.15 7,012 701,197 701.2 101.7 51.7 10.9 284.1
88 6.19 606.8 7.22 7,081 708,092 708.1 102.7 52.3 11.3 284.4
89 6.26 613.7 7.29 7,150 714,986 715.0 103.7 52.9 11.6 284.8
90 6.33 620.6 7.36 7,219 721,881 721.9 104.7 53.5 11.9 285.1
91 6.40 627.5 7.43 7,288 728,776 728.8 105.7 54.1 12.3 285.4
92 6.47 634.3 7.50 7,357 735,671 735.7 106.7 54.7 12.6 285.8
93 6.54 641.2 7.57 7,426 742,565 742.6 107.7 55.2 12.9 286.0
94 6.61 648.1 7.64 7,495 749,460 749.5 108.7 55.8 13.2 286.4
95 6.68 655.0 7.71 7,564 756,355 756.4 109.7 56.4 13.6 286.7
Gauge pressure Absolute  pressure Farenheit Celsius Kelvin
PSIG KG/CM2 KPA-G KG/CM2 Mbar Pascals KPA PSIA T Dew  Bbl  T Dew Bbl T Dew Bbl
96 6.75 661.9 7.78 7,632 763,250 763.3 110.7 56.9 13.8 287.0
97 6.82 668.8 7.85 7,701 770,144 770.1 111.7 57.5 14.2 287.3
98 6.89 675.7 7.92 7,770 777,039 777.0 112.7 58.0 14.4 287.6
99 6.96 682.6 7.99 7,839 783,934 783.9 113.7 58.6 14.8 287.9
100 7.03 689.5 8.06 7,908 790,829 790.8 114.7 59.1 15.1 288.2
101 7.10 696.4 8.13 7,977 797,723 797.7 115.7 59.6 15.3 288.5
102 7.17 703.3 8.20 8,046 804,618 804.6 116.7 60.2 15.7 288.8
103 7.24 710.2 8.28 8,115 811,513 811.5 117.7 60.7 15.9 289.1
104 7.31 717.1 8.35 8,184 818,408 818.4 118.7 61.2 16.2 289.4
105 7.38 724.0 8.42 8,253 825,302 825.3 119.7 61.8 16.6 289.7
Gauge pressure Absolute  pressure Farenheit Celsius Kelvin
PSIG KG/CM2 KPA-G KG/CM2 Mbar Pascals KPA PSIA T Dew  Bbl  T Dew Bbl T Dew Bbl
106 7.45 730.9 8.49 8,322 832,197 832.2 120.7 62.3 16.8 290.0
107 7.52 737.8 8.56 8,391 839,092 839.1 121.7 62.8 17.1 290.3
108 7.59 744.7 8.63 8,460 845,987 846.0 122.7 63.3 17.4 290.5
109 7.66 751.6 8.70 8,529 852,881 852.9 123.7 63.8 17.7 290.8
110 7.73 758.5 8.77 8,598 859,776 859.8 124.7 64.4 18.0 291.2
111 7.80 765.3 8.84 8,667 866,671 866.7 125.7 64.9 18.3 291.4
112 7.87 772.2 8.91 8,736 873,566 873.6 126.7 65.4 18.6 291.7
113 7.94 779.1 8.98 8,805 880,461 880.5 127.7 65.9 18.8 292.0
114 8.02 786.0 9.05 8,874 887,355 887.4 128.7 66.4 19.1 292.3
115 8.09 792.9 9.12 8,943 894,250 894.3 129.7 66.9 19.4 292.5
Gauge pressure Absolute  pressure Farenheit Celsius Kelvin
PSIG KG/CM2 KPA-G KG/CM2 Mbar Pascals KPA PSIA T Dew  Bbl  T Dew Bbl T Dew Bbl
116 8.16 799.8 9.19 9,011 901,145 901.1 130.7 67.4 19.7 292.8
117 8.23 806.7 9.26 9,080 908,040 908.0 131.7 67.8 19.9 293.0
118 8.30 813.6 9.33 9,149 914,934 914.9 132.7 68.3 20.2 293.3
119 8.37 820.5 9.40 9,218 921,829 921.8 133.7 68.8 20.4 293.6
120 8.44 827.4 9.47 9,287 928,724 928.7 134.7 69.3 20.7 293.9
121 8.51 834.3 9.54 9,356 935,619 935.6 135.7 69.8 21.0 294.2
122 8.58 841.2 9.61 9,425 942,513 942.5 136.7 70.3 21.3 294.4
123 8.65 848.1 9.68 9,494 949,408 949.4 137.7 70.7 21.5 294.7
124 8.72 855.0 9.75 9,563 956,303 956.3 138.7 71.2 21.8 294.9
125 8.79 861.9 9.82 9,632 963,198 963.2 139.7 71.7 22.1 295.2
Gauge pressure Absolute  pressure Farenheit Celsius Kelvin
PSIG KG/CM2 KPA-G KG/CM2 Mbar Pascals KPA PSIA T Dew  Bbl  T Dew Bbl T Dew Bbl
126 8.86 868.8 9.89 9,701 970,092 970.1 140.7 72.1 22.3 295.4
127 8.93 875.7 9.96 9,770 976,987 977.0 141.7 72.6 22.6 295.7
128 9.00 882.6 10.03 9,839 983,882 983.9 142.7 73.1 22.8 296.0
129 9.07 889.5 10.10 9,908 990,777 990.8 143.7 73.5 23.1 296.2
130 9.14 896.3 10.17 9,977 997,671 997.7 144.7 74.0 23.3 296.5
131 9.21 903.2 10.24 10,046 1,004,566 1,004.6 145.7 74.4 23.6 296.7
132 9.28 910.1 10.31 10,115 1,011,461 1,011.5 146.7 74.9 23.8 297.0
133 9.35 917.0 10.38 10,184 1,018,356 1,018.4 147.7 75.3 24.1 297.2
134 9.42 923.9 10.45 10,253 1,025,250 1,025.3 148.7 75.8 24.3 297.5
135 9.49 930.8 10.52 10,321 1,032,145 1,032.1 149.7 76.2 24.6 297.7
Gauge pressure Absolute  pressure Farenheit Celsius Kelvin
PSIG KG/CM2 KPA-G KG/CM2 Mbar Pascals KPA PSIA T Dew  Bbl  T Dew Bbl T Dew Bbl
HVACSuite.com
Refrigerant R-22 Pressure / Temperature chart
Gauge pressure Absolute  pressure Farenheit Celsius Kelvin
T
T
PSIG KG/CM2 KPA-G KG/CM2 Mbar Pascals KPA PSIA Dew  Bbl  Dew Bbl T Dew Bbl
136 9.56 937.7 10.60 10,390 1,039,040 1,039.0 150.7 76.7 24.8 298.0
137 9.63 944.6 10.67 10,459 1,045,935 1,045.9 151.7 77.1 25.1 298.2
138 9.70 951.5 10.74 10,528 1,052,829 1,052.8 152.7 77.5 25.3 298.4
139 9.77 958.4 10.81 10,597 1,059,724 1,059.7 153.7 78.0 25.6 298.7
140 9.84 965.3 10.88 10,666 1,066,619 1,066.6 154.7 78.4 25.8 298.9
141 9.91 972.2 10.95 10,735 1,073,514 1,073.5 155.7 78.9 26.1 299.2
142 9.98 979.1 11.02 10,804 1,080,408 1,080.4 156.7 79.3 26.3 299.4
143 10.05 986.0 11.09 10,873 1,087,303 1,087.3 157.7 79.7 26.5 299.7
144 10.12 992.9 11.16 10,942 1,094,198 1,094.2 158.7 80.1 26.7 299.9
145 10.19 999.8 11.23 11,011 1,101,093 1,101.1 159.7 80.6 27.0 300.2
Gauge pressure Absolute  pressure Farenheit Celsius Kelvin
PSIG KG/CM2 KPA-G KG/CM2 Mbar Pascals KPA PSIA T Dew  Bbl  T Dew Bbl T Dew Bbl
146 10.27 1,006.7 11.30 11,080 1,107,987 1,108.0 160.7 81.0 27.2 300.4
147 10.34 1,013.6 11.37 11,149 1,114,882 1,114.9 161.7 81.4 27.4 300.6
148 10.41 1,020.5 11.44 11,218 1,121,777 1,121.8 162.7 81.8 27.7 300.8
149 10.48 1,027.3 11.51 11,287 1,128,672 1,128.7 163.7 82.2 27.9 301.0
150 10.55 1,034.2 11.58 11,356 1,135,567 1,135.6 164.7 82.7 28.2 301.3
151 10.62 1,041.1 11.65 11,425 1,142,461 1,142.5 165.7 83.1 28.4 301.5
152 10.69 1,048.0 11.72 11,494 1,149,356 1,149.4 166.7 83.5 28.6 301.8
153 10.76 1,054.9 11.79 11,563 1,156,251 1,156.3 167.7 83.9 28.8 302.0
154 10.83 1,061.8 11.86 11,631 1,163,146 1,163.1 168.7 84.3 29.1 302.2
155 10.90 1,068.7 11.93 11,700 1,170,040 1,170.0 169.7 84.7 29.3 302.4
Gauge pressure Absolute  pressure Farenheit Celsius Kelvin
PSIG KG/CM2 KPA-G KG/CM2 Mbar Pascals KPA PSIA T Dew  Bbl  T Dew Bbl T Dew Bbl
156 10.97 1,075.6 12.00 11,769 1,176,935 1,176.9 170.7 85.1 29.5 302.7
157 11.04 1,082.5 12.07 11,838 1,183,830 1,183.8 171.7 85.5 29.7 302.9
158 11.11 1,089.4 12.14 11,907 1,190,725 1,190.7 172.7 85.9 29.9 303.1
159 11.18 1,096.3 12.21 11,976 1,197,619 1,197.6 173.7 86.3 30.2 303.3
160 11.25 1,103.2 12.28 12,045 1,204,514 1,204.5 174.7 86.7 30.4 303.5
161 11.32 1,110.1 12.35 12,114 1,211,409 1,211.4 175.7 87.1 30.6 303.8
162 11.39 1,117.0 12.42 12,183 1,218,304 1,218.3 176.7 87.5 30.8 304.0
163 11.46 1,123.9 12.49 12,252 1,225,198 1,225.2 177.7 87.9 31.1 304.2
164 11.53 1,130.8 12.56 12,321 1,232,093 1,232.1 178.7 88.3 31.3 304.4
165 11.60 1,137.7 12.63 12,390 1,238,988 1,239.0 179.7 88.7 31.5 304.7
Gauge pressure Absolute  pressure Farenheit Celsius Kelvin
PSIG KG/CM2 KPA-G KG/CM2 Mbar Pascals KPA PSIA T Dew  Bbl  T Dew Bbl T Dew Bbl
166 11.67 1,144.6 12.70 12,459 1,245,883 1,245.9 180.7 89.1 31.7 304.9
167 11.74 1,151.5 12.77 12,528 1,252,777 1,252.8 181.7 89.4 31.9 305.0
168 11.81 1,158.3 12.85 12,597 1,259,672 1,259.7 182.7 89.8 32.1 305.3
169 11.88 1,165.2 12.92 12,666 1,266,567 1,266.6 183.7 90.2 32.3 305.5
170 11.95 1,172.1 12.99 12,735 1,273,462 1,273.5 184.7 90.6 32.6 305.7
171 12.02 1,179.0 13.06 12,804 1,280,356 1,280.4 185.7 91.0 32.8 305.9
172 12.09 1,185.9 13.13 12,873 1,287,251 1,287.3 186.7 91.4 33.0 306.2
173 12.16 1,192.8 13.20 12,941 1,294,146 1,294.1 187.7 91.7 33.2 306.3
174 12.23 1,199.7 13.27 13,010 1,301,041 1,301.0 188.7 92.1 33.4 306.5
175 12.30 1,206.6 13.34 13,079 1,307,935 1,307.9 189.7 92.5 33.6 306.8
Gauge pressure Absolute  pressure Farenheit Celsius Kelvin
PSIG KG/CM2 KPA-G KG/CM2 Mbar Pascals KPA PSIA T Dew  Bbl  T Dew Bbl T Dew Bbl
176 12.37 1,213.5 13.41 13,148 1,314,830 1,314.8 190.7 92.8 33.8 306.9
177 12.44 1,220.4 13.48 13,217 1,321,725 1,321.7 191.7 93.2 34.0 307.2
178 12.51 1,227.3 13.55 13,286 1,328,620 1,328.6 192.7 93.6 34.2 307.4
179 12.59 1,234.2 13.62 13,355 1,335,514 1,335.5 193.7 94.0 34.4 307.6
180 12.66 1,241.1 13.69 13,424 1,342,409 1,342.4 194.7 94.3 34.6 307.8
181 12.73 1,248.0 13.76 13,493 1,349,304 1,349.3 195.7 94.7 34.8 308.0
182 12.80 1,254.9 13.83 13,562 1,356,199 1,356.2 196.7 95.1 35.1 308.2
183 12.87 1,261.8 13.90 13,631 1,363,094 1,363.1 197.7 95.4 35.2 308.4
184 12.94 1,268.7 13.97 13,700 1,369,988 1,370.0 198.7 95.8 35.4 308.6
185 13.01 1,275.6 14.04 13,769 1,376,883 1,376.9 199.7 96.1 35.6 308.8
Gauge pressure Absolute  pressure Farenheit Celsius Kelvin
PSIG KG/CM2 KPA-G KG/CM2 Mbar Pascals KPA PSIA T Dew  Bbl  T Dew Bbl T Dew Bbl
HVACSuite.com
Refrigerant R-22 Pressure / Temperature chart
Gauge pressure Absolute  pressure Farenheit Celsius Kelvin
T
T
PSIG KG/CM2 KPA-G KG/CM2 Mbar Pascals KPA PSIA Dew  Bbl  Dew Bbl T Dew Bbl
186 13.08 1,282.5 14.11 13,838 1,383,778 1,383.8 200.7 96.5 35.8 309.0
187 13.15 1,289.3 14.18 13,907 1,390,673 1,390.7 201.7 96.9 36.1 309.2
188 13.22 1,296.2 14.25 13,976 1,397,567 1,397.6 202.7 97.2 36.2 309.4
189 13.29 1,303.1 14.32 14,045 1,404,462 1,404.5 203.7 97.6 36.4 309.6
190 13.36 1,310.0 14.39 14,114 1,411,357 1,411.4 204.7 97.9 36.6 309.8
191 13.43 1,316.9 14.46 14,183 1,418,252 1,418.3 205.7 98.3 36.8 310.0
192 13.50 1,323.8 14.53 14,251 1,425,146 1,425.1 206.7 98.6 37.0 310.2
193 13.57 1,330.7 14.60 14,320 1,432,041 1,432.0 207.7 99.0 37.2 310.4
194 13.64 1,337.6 14.67 14,389 1,438,936 1,438.9 208.7 99.3 37.4 310.5
195 13.71 1,344.5 14.74 14,458 1,445,831 1,445.8 209.7 99.7 37.6 310.8
Gauge pressure Absolute  pressure Farenheit Celsius Kelvin
PSIG KG/CM2 KPA-G KG/CM2 Mbar Pascals KPA PSIA T Dew  Bbl  T Dew Bbl T Dew Bbl
196 13.78 1,351.4 14.81 14,527 1,452,725 1,452.7 210.7 100.0 37.8 310.9
197 13.85 1,358.3 14.88 14,596 1,459,620 1,459.6 211.7 100.3 37.9 311.1
198 13.92 1,365.2 14.95 14,665 1,466,515 1,466.5 212.7 100.7 38.2 311.3
199 13.99 1,372.1 15.02 14,734 1,473,410 1,473.4 213.7 101.0 38.3 311.5
200 14.06 1,379.0 15.09 14,803 1,480,304 1,480.3 214.7 101.4 38.6 311.7
201 14.13 1,385.9 15.17 14,872 1,487,199 1,487.2 215.7 101.7 38.7 311.9
202 14.20 1,392.8 15.24 14,941 1,494,094 1,494.1 216.7 102.1 38.9 312.1
203 14.27 1,399.7 15.31 15,010 1,500,989 1,501.0 217.7 102.4 39.1 312.3
204 14.34 1,406.6 15.38 15,079 1,507,883 1,507.9 218.7 102.7 39.3 312.4
205 14.41 1,413.5 15.45 15,148 1,514,778 1,514.8 219.7 103.1 39.5 312.7
Gauge pressure Absolute  pressure Farenheit Celsius Kelvin
PSIG KG/CM2 KPA-G KG/CM2 Mbar Pascals KPA PSIA T Dew  Bbl  T Dew Bbl T Dew Bbl
206 14.48 1,420.3 15.52 15,217 1,521,673 1,521.7 220.7 103.4 39.7 312.8
207 14.55 1,427.2 15.59 15,286 1,528,568 1,528.6 221.7 103.7 39.8 313.0
208 14.62 1,434.1 15.66 15,355 1,535,462 1,535.5 222.7 104.1 40.1 313.2
209 14.69 1,441.0 15.73 15,424 1,542,357 1,542.4 223.7 104.4 40.2 313.4
210 14.76 1,447.9 15.80 15,493 1,549,252 1,549.3 224.7 104.7 40.4 313.5
211 14.84 1,454.8 15.87 15,561 1,556,147 1,556.1 225.7 105.1 40.6 313.8
212 14.91 1,461.7 15.94 15,630 1,563,041 1,563.0 226.7 105.4 40.8 313.9
213 14.98 1,468.6 16.01 15,699 1,569,936 1,569.9 227.7 105.7 40.9 314.1
214 15.05 1,475.5 16.08 15,768 1,576,831 1,576.8 228.7 106.0 41.1 314.3
215 15.12 1,482.4 16.15 15,837 1,583,726 1,583.7 229.7 106.4 41.3 314.5
Gauge pressure Absolute  pressure Farenheit Celsius Kelvin
PSIG KG/CM2 KPA-G KG/CM2 Mbar Pascals KPA PSIA T Dew  Bbl  T Dew Bbl T Dew Bbl
216 15.19 1,489.3 16.22 15,906 1,590,621 1,590.6 230.7 106.7 41.5 314.7
217 15.26 1,496.2 16.29 15,975 1,597,515 1,597.5 231.7 107.0 41.7 314.8
218 15.33 1,503.1 16.36 16,044 1,604,410 1,604.4 232.7 107.3 41.8 315.0
219 15.40 1,510.0 16.43 16,113 1,611,305 1,611.3 233.7 107.6 42.0 315.2
220 15.47 1,516.9 16.50 16,182 1,618,200 1,618.2 234.7 108.0 42.2 315.4
221 15.54 1,523.8 16.57 16,251 1,625,094 1,625.1 235.7 108.3 42.4 315.5
222 15.61 1,530.7 16.64 16,320 1,631,989 1,632.0 236.7 108.6 42.6 315.7
223 15.68 1,537.6 16.71 16,389 1,638,884 1,638.9 237.7 108.9 42.7 315.9
224 15.75 1,544.5 16.78 16,458 1,645,779 1,645.8 238.7 109.2 42.9 316.0
225 15.82 1,551.3 16.85 16,527 1,652,673 1,652.7 239.7 109.5 43.1 316.2
Gauge pressure Absolute  pressure Farenheit Celsius Kelvin
PSIG KG/CM2 KPA-G KG/CM2 Mbar Pascals KPA PSIA T Dew  Bbl  T Dew Bbl T Dew Bbl
226 15.89 1,558.2 16.92 16,596 1,659,568 1,659.6 240.7 109.9 43.3 316.4
227 15.96 1,565.1 16.99 16,665 1,666,463 1,666.5 241.7 110.2 43.4 316.6
228 16.03 1,572.0 17.06 16,734 1,673,358 1,673.4 242.7 110.5 43.6 316.8
